股指投资-MT4
MT4在哪开户 > MT4下载 > 今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年7月5日)

今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年7月5日)

作者:MT4在哪开户 来源:www.taobaosx.com 时间:2019年07月08日 09:49 点击:

截至今日下午收盘,上证综指3011.06点,收于年线之上,涨跌幅0.193%,A股总成交额为3518.12亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。

7月5日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002732 燕塘乳业 10.02 2.02 17.40 19.10 9.79
603933 睿能科技 10.03 8.69 13.60 14.92 9.69
000510 新 金 路 9.96 6.26 4.72 5.08 7.56
300202 聚龙股份 9.96 12.03 8.04 8.61 7.15
300458 全志科技 7.11 8.12 21.53 22.91 6.39
300075 数字政通 10.04 6.66 11.83 12.49 5.54
002626 金 达 威 10.04 3.40 13.14 13.81 5.12
603659 璞 泰 来 4.21 1.17 48.78 50.71 3.96
000911 *ST 南糖 4.98 1.72 6.49 6.75 3.96
300708 聚灿光电 9.98 8.00 12.76 13.23 3.69
300680 隆盛科技 3.55 9.41 19.72 20.43 3.60
601877 正泰电器 3.42 0.79 23.74 24.50 3.20
300717 华信新材 10.03 11.85 16.88 17.34 2.71
603566 普 莱 柯 4.38 1.36 13.28 13.58 2.26
002019 亿帆医药 5.49 2.92 12.45 12.69 1.92
002370 亚太药业 7.16 4.39 14.41 14.67 1.78
601886 江河集团 1.74 0.45 7.48 7.60 1.63
000411 英特集团 1.24 0.84 12.89 13.05 1.27
603885 吉祥航空 1.83 0.27 13.17 13.34 1.27
603922 金 鸿 顺 6.42 12.69 17.68 17.89 1.18
300683 海特生物 1.44 3.34 31.42 31.75 1.05
603680 今创集团 4.94 1.57 16.64 16.79 0.91
603228 景旺电子 1.02 1.87 38.41 38.75 0.89
300604 长川科技 1.96 4.86 18.54 18.70 0.89
002598 山东章鼓 1.59 0.96 6.99 7.05 0.83
603223 恒通股份 10.06 1.91 7.93 7.99 0.79
300442 普 丽 盛 0.97 0.72 14.46 14.57 0.77
603168 莎普爱思 4.69 2.64 7.77 7.82 0.70
300363 博腾股份 5.10 1.72 9.21 9.27 0.69
002012 凯恩股份 2.02 5.91 5.03 5.06 0.64
600609 金杯汽车 0.75 0.42 4.01 4.03 0.61
000968 蓝焰控股 2.89 0.43 12.03 12.10 0.59
300521 爱 司 凯 1.89 0.92 10.19 10.25 0.58
002206 海 利 得 0.74 0.30 4.06 4.08 0.55
300428 四通新材 0.54 0.54 11.17 11.23 0.54
300276 三丰智能 0.96 0.55 8.38 8.42 0.53
300052 中 青 宝 0.69 0.82 10.20 10.25 0.46
000060 中金岭南 0.44 0.64 4.53 4.54 0.28
000016 深康佳A 0.24 0.57 4.14 4.15 0.27
002399 海 普 瑞 0.63 0.21 20.86 20.91 0.25
603286 日盈电子 1.02 10.53 15.85 15.88 0.21
002348 高乐股份 0.85 0.53 3.55 3.56 0.20
002513 蓝丰生化 2.76 6.07 6.33 6.34 0.12
603159 上海亚虹 0.99 2.16 14.21 14.22 0.08
603607 京华激光 0.05 3.40 20.29 20.31 0.08
603002 宏昌电子 0.25 0.55 4.07 4.07 0.04
300109 新 开 源 1.66 0.86 17.12 17.12 0.03
000026 飞亚达A 0.51 0.97 7.92 7.92 0.02
300670 大烨智能 2.16 3.62 10.87 10.87 0.02
MT4在哪开户:www.taobaosx.com)
相关阅读
股指投资

版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!