近一年两市共有107只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获31个涨停板,累计上涨716.06%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达716.06%,累计录得31个涨停;中简科技紧随其后,累计上涨365.98%,获18个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 63.05 | 716.06 | 12 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 40.68 | 365.98 | 12 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 11.54 | 347.74 | 11 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 21.45 | 312.80 | 6 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 31.33 | 268.16 | 12 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 10.35 | 259.38 | 17 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 16.01 | 233.54 | 14 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 33.24 | 201.36 | 12 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 60.34 | 157.42 | 14 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 41.47 | 156.46 | 9 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 28.10 | 149.91 | 6 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 25.84 | 149.90 | 7 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 29.75 | 147.09 | 9 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 131.90 | 140.34 | 12 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 46.70 | 138.63 | 8 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 18.60 | 127.74 | 12 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 41.80 | 121.87 | 13 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 154.69 | 121.64 | 1 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 35.79 | 121.29 | 11 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 26.35 | 116.52 | 8 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 40.56 | 110.43 | 5 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 55.59 | 107.19 | 8 |
300781 | 因赛集团 | 2019.06.06 | 48.80 | 105.04 | 6 |
300780 | 德恩精工 | 2019.05.31 | 34.07 | 104.26 | 8 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 9.56 | 98.75 | 4 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 17.36 | 95.66 | 6 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 35.70 | 92.82 | 8 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 27.80 | 90.80 | 8 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 14.51 | 84.84 | 8 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 16.25 | 81.12 | 4 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 25.40 | 78.17 | 8 |
002951 | 金时科技 | 2019.03.15 | 25.39 | 77.43 | 9 |
601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 7.71 | 73.04 | 4 |
002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 26.18 | 72.81 | 6 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 89.00 | 70.89 | 4 |
603982 | 泉峰汽车 | 2019.05.22 | 23.76 | 68.51 | 5 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 15.82 | 68.48 | 8 |
002949 | 华阳国际 | 2019.02.26 | 24.99 | 67.13 | 8 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 11.29 | 63.52 | 14 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 46.96 | 61.10 | 4 |
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 81.84 | 61.04 | 5 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 29.54 | 60.38 | 8 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 10.92 | 59.65 | 4 |
603915 | 国茂股份 | 2019.06.14 | 23.75 | 59.40 | 4 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 15.44 | 58.96 | 6 |
603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 17.97 | 58.61 | 6 |
002950 | 奥美医疗 | 2019.03.11 | 24.99 | 58.29 | 8 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 124.55 | 53.36 | 3 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.05.17 | 125.98 | 51.60 | 3 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 33.44 | 48.48 | 6 |
到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。...
科创板概念股票有哪些...
【央行行长易纲出席金融街论坛:支持北京试点资本项目便利化】2019年5月29日~30日,以“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”为主题的2019金融街论坛年会(以下简称金融街论坛)在北京举...
【市场恐慌情绪加剧 黄金大涨37美元站上1670关口 日元飙升130点创逾半年新高】3月5日纽市尾盘,市场恐慌情绪加剧,美股三大指数暴跌,道指一度跌超1100点;受避险需求刺激,现货黄金最大涨幅达2...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!