近一年两市共有114只新股上市,其中有1只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,万兴科技最多,上市以来累计获29个涨停板,累计上涨142.52%。从累计涨幅来看,中石科技涨幅第一,上市以来涨幅高达370.48%,累计录得27个涨停;金力永磁紧随其后,累计上涨202.96%,获15个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300684 | 中石科技 | 2017.12.27 | 30.03 | 370.48 | 16 |
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 23.51 | 202.96 | 12 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 13.59 | 186.71 | 14 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 21.95 | 171.32 | 14 |
603056 | 德邦股份 | 2018.01.16 | 18.31 | 164.37 | 12 |
603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 16.95 | 159.05 | 13 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 12.43 | 158.96 | 14 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 139.60 | 154.37 | 12 |
603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 79.04 | 154.15 | 15 |
300624 | 万兴科技 | 2018.01.18 | 57.70 | 142.52 | 9 |
300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 24.98 | 142.05 | 16 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 5.89 | 128.29 | 11 |
603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 31.67 | 127.84 | 14 |
002930 | 宏川智慧 | 2018.03.28 | 27.30 | 122.31 | 8 |
300750 | 宁德时代 | 2018.06.11 | 79.55 | 119.75 | 7 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 26.38 | 119.10 | 9 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 64.70 | 115.31 | 8 |
300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 35.74 | 113.26 | 13 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 21.17 | 104.74 | 7 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 13.52 | 94.25 | 14 |
300454 | 深 信 服 | 2018.05.16 | 84.10 | 94.23 | 9 |
002931 | 锋龙股份 | 2018.04.03 | 34.30 | 92.70 | 10 |
300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 40.05 | 89.98 | 15 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 29.64 | 82.62 | 11 |
603655 | 朗博科技 | 2017.12.29 | 16.20 | 75.01 | 12 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 19.27 | 70.53 | 6 |
603283 | 赛腾股份 | 2017.12.25 | 16.83 | 70.19 | 13 |
603486 | 科 沃 斯 | 2018.05.28 | 48.81 | 69.30 | 10 |
601990 | 南京证券 | 2018.06.13 | 9.14 | 67.40 | 6 |
002921 | 联诚精密 | 2017.12.27 | 27.28 | 65.04 | 8 |
600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 8.47 | 59.12 | 12 |
002927 | 泰永长征 | 2018.02.23 | 25.71 | 57.67 | 5 |
002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 45.83 | 56.69 | 13 |
300738 | 奥飞数据 | 2018.01.19 | 40.39 | 54.66 | 10 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 21.93 | 53.25 | 6 |
002942 | 新农股份 | 2018.12.05 | 31.49 | 52.57 | 5 |
603706 | 东方环宇 | 2018.07.09 | 28.43 | 50.82 | 9 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 105.40 | 49.99 | 1 |
002943 | 宇晶股份 | 2018.11.29 | 37.42 | 47.56 | 5 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 40.94 | 46.69 | 8 |
603790 | 雅运股份 | 2018.09.12 | 22.68 | 43.45 | 7 |
603895 | 天永智能 | 2018.01.22 | 26.48 | 41.12 | 6 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 115.10 | 41.02 | 3 |
300644 | 南京聚隆 | 2018.02.06 | 35.44 | 37.38 | 5 |
603214 | 爱 婴 室 | 2018.03.30 | 39.14 | 36.65 | 8 |
300694 | 蠡湖股份 | 2018.10.15 | 19.31 | 35.60 | 4 |
603329 | 上海雅仕 | 2017.12.29 | 20.25 | 34.79 | 7 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 10.32 | 34.61 | 4 |
002925 | 盈趣科技 | 2018.01.15 | 42.74 | 33.44 | 9 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 30.28 | 33.10 | 3 |
【市场恐慌情绪加剧 黄金大涨37美元站上1670关口 日元飙升130点创逾半年新高】3月5日纽市尾盘,市场恐慌情绪加剧,美股三大指数暴跌,道指一度跌超1100点;受避险需求刺激,现货黄金最大涨幅达2...
【央行行长易纲出席金融街论坛:支持北京试点资本项目便利化】2019年5月29日~30日,以“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”为主题的2019金融街论坛年会(以下简称金融街论坛)在北京举...
到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。...
科创板概念股票有哪些...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!