今日可转债申购提示:亚药转债与海环转债(附申购攻略)
亚药转债(128062)基本信息一览
发行状况 | 债券代码 | 128062 | 债券简称 | 亚药转债 |
申购代码 | 072370 | 申购简称 | 亚药发债 | |
原股东配售认购代码 | 082370 | 原股东配售认购简称 | 亚药配债 | |
原股东股权登记日 | 2019-04-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7987 | |
正股代码 | 002370 | 正股简称 | 亚太药业 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.65 | |
申购日期 | 2019-04-02 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年4月1日,T-1日)收市后登记公司登记在册的发行人股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进行。认购不足9.65亿元的余额由主承销商包销。网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 17.50 | 正股市净率 | 3.74 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 16.30 | |
转股价值 | 107.36 | 溢价率 | -6.86% | |
回售触发价 | 11.41 | 强赎触发价 | 21.19 | |
转股开始日 | 2019年10月09日 | 转股结束日 | 2025年04月02日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.65 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-04-02 | 止息日 | 2025-04-01 | |
到期日 | 2025-04-02 | 每年付息日 | 04-02 | |
利率说明 | 票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |
【央行行长易纲出席金融街论坛:支持北京试点资本项目便利化】2019年5月29日~30日,以“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”为主题的2019金融街论坛年会(以下简称金融街论坛)在北京举...
到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。...
【市场恐慌情绪加剧 黄金大涨37美元站上1670关口 日元飙升130点创逾半年新高】3月5日纽市尾盘,市场恐慌情绪加剧,美股三大指数暴跌,道指一度跌超1100点;受避险需求刺激,现货黄金最大涨幅达2...
科创板概念股票有哪些...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!