截至(6月25日)收盘,沪指报2982.07点,跌26.07点,跌幅为0.87%;深成指报9118.10点,跌94.02点,跌幅为1.02%;创业板指报1498.47点,跌16.00点,跌幅为1.06%。个股方面,今日57只A股换手率超过20%,其中,惠城环保、恒银金融等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
6月25日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 46.70 | 61.91 | -3.49 |
603106 | 恒银金融 | 13.46 | 60.78 | 9.97 |
002945 | 华林证券 | 21.45 | 57.50 | 10.00 |
300615 | 欣天科技 | 28.85 | 52.97 | 1.76 |
300748 | 金力永磁 | 63.05 | 50.07 | -10.01 |
300780 | 德恩精工 | 34.07 | 49.34 | -10.01 |
603915 | 国茂股份 | 23.75 | 48.80 | 2.81 |
300781 | 因赛集团 | 48.80 | 46.26 | -7.68 |
002923 | 润都股份 | 20.57 | 40.41 | -9.98 |
002905 | 金逸影视 | 18.99 | 39.67 | 6.21 |
002939 | 长城证券 | 16.25 | 39.54 | 10.02 |
300768 | 迪普科技 | 41.47 | 37.56 | 10.00 |
300542 | 新晨科技 | 15.78 | 37.18 | -9.26 |
300775 | 三角防务 | 31.33 | 36.90 | -10.00 |
603327 | 福蓉科技 | 26.35 | 36.64 | -5.45 |
300354 | 东华测试 | 12.79 | 31.03 | -1.24 |
300772 | 运达股份 | 15.82 | 29.65 | -5.83 |
000693 | 华 泽 退 | 0.43 | 29.35 | 4.88 |
601330 | 绿色动力 | 15.74 | 29.11 | 9.99 |
002956 | 西麦食品 | 64.40 | 29.05 | -3.88 |
300090 | 盛运环保 | 2.67 | 28.53 | 9.88 |
002842 | 翔鹭钨业 | 17.53 | 28.40 | -4.36 |
300777 | 中简科技 | 40.68 | 28.14 | -10.00 |
603686 | 龙马环卫 | 23.00 | 28.13 | 4.55 |
300778 | 新 城 市 | 45.08 | 28.09 | 0.74 |
300712 | 永福股份 | 13.85 | 27.66 | 6.62 |
603217 | 元利科技 | 67.95 | 27.48 | -5.53 |
601162 | 天风证券 | 11.54 | 27.09 | 7.55 |
002057 | 中钢天源 | 13.31 | 26.35 | -6.60 |
603681 | 永冠新材 | 25.40 | 26.15 | 4.31 |
002888 | 惠威科技 | 23.28 | 25.85 | 0.39 |
600218 | 全柴动力 | 14.87 | 25.29 | 7.75 |
603982 | 泉峰汽车 | 23.76 | 25.10 | -5.04 |
600311 | 荣华实业 | 5.48 | 25.09 | 7.03 |
603068 | 博通集成 | 55.59 | 24.96 | 3.15 |
300560 | 中 富 通 | 20.33 | 24.84 | -6.87 |
300405 | 科隆股份 | 8.93 | 24.81 | -7.65 |
002848 | 高斯贝尔 | 15.40 | 24.80 | 10.00 |
300167 | 迪 威 迅 | 6.13 | 24.48 | 4.43 |
300663 | 科蓝软件 | 35.66 | 24.42 | -7.81 |
002869 | 金溢科技 | 36.80 | 23.92 | 2.54 |
300631 | 久吾高科 | 22.41 | 23.90 | -3.82 |
002902 | 铭普光磁 | 24.85 | 23.16 | -6.96 |
300589 | 江龙船艇 | 13.85 | 23.14 | 4.06 |
603797 | 联泰环保 | 11.02 | 22.62 | -7.24 |
603336 | 宏辉果蔬 | 18.23 | 22.12 | -3.80 |
603378 | 亚士创能 | 14.61 | 22.03 | -6.35 |
002868 | 绿康生化 | 21.27 | 21.86 | 1.97 |
002885 | 京 泉 华 | 18.31 | 21.76 | 2.23 |
300022 | 吉峰科技 | 5.62 | 21.74 | -3.44 |
600734 | 实达集团 | 10.45 | 21.55 | 3.16 |
300588 | 熙菱信息 | 12.65 | 21.02 | -7.12 |
300692 | 中环环保 | 14.49 | 20.88 | -10.00 |
600371 | 万向德农 | 13.18 | 20.73 | -4.42 |
603317 | 天味食品 | 40.56 | 20.36 | 6.12 |
300018 | 中元股份 | 6.82 | 20.33 | 2.71 |
603906 | 龙蟠科技 | 12.66 | 20.30 | 3.69 |
【市场恐慌情绪加剧 黄金大涨37美元站上1670关口 日元飙升130点创逾半年新高】3月5日纽市尾盘,市场恐慌情绪加剧,美股三大指数暴跌,道指一度跌超1100点;受避险需求刺激,现货黄金最大涨幅达2...
到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。...
科创板概念股票有哪些...
【央行行长易纲出席金融街论坛:支持北京试点资本项目便利化】2019年5月29日~30日,以“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”为主题的2019金融街论坛年会(以下简称金融街论坛)在北京举...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!