据统计,截至今日下午收盘,上证综指3613.97点,收于半年线之上,涨跌幅0.19%,A股总成交额为13428.00亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中电电机、圣达生物、沃森生物等,乖离率分别为8.94%、8.11%、7.75%;众望布艺、博雅生物、南都物业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603988 | 中电电机 | 9.97 | 8.49 | 15.99 | 17.42 | 8.94 |
603079 | 圣达生物 | 9.99 | 8.70 | 17.21 | 18.61 | 8.11 |
300142 | 沃森生物 | 8.22 | 3.73 | 67.08 | 72.28 | 7.75 |
601567 | 三星医疗 | 9.97 | 2.62 | 14.05 | 15.11 | 7.56 |
300347 | 泰格医药 | 7.59 | 1.42 | 161.97 | 173.50 | 7.12 |
002380 | 科远智慧 | 7.13 | 9.22 | 13.20 | 14.12 | 6.94 |
603630 | 拉芳家化 | 6.41 | 6.00 | 20.63 | 21.76 | 5.50 |
603922 | 金 鸿 顺 | 5.90 | 1.76 | 16.28 | 17.06 | 4.77 |
300326 | 凯 利 泰 | 5.32 | 7.41 | 11.34 | 11.88 | 4.74 |
002932 | 明德生物 | 5.87 | 4.89 | 64.16 | 67.10 | 4.59 |
000691 | 亚太实业 | 7.03 | 6.92 | 5.13 | 5.33 | 3.98 |
600809 | 山西汾酒 | 6.60 | 0.88 | 305.53 | 316.86 | 3.71 |
600926 | 杭州银行 | 4.04 | 0.44 | 14.72 | 15.20 | 3.25 |
603330 | 上海天洋 | 3.97 | 6.34 | 18.61 | 19.12 | 2.76 |
603126 | 中材节能 | 7.89 | 8.10 | 9.58 | 9.84 | 2.71 |
002100 | 天康生物 | 5.69 | 8.26 | 8.69 | 8.92 | 2.70 |
002817 | 黄山胶囊 | 3.03 | 2.20 | 10.26 | 10.53 | 2.68 |
300932 | 三友联众 | 3.95 | 8.06 | 34.08 | 34.99 | 2.67 |
603605 | 珀 莱 雅 | 4.94 | 0.65 | 173.88 | 178.39 | 2.59 |
600193 | 创兴资源 | 5.56 | 2.06 | 7.96 | 8.16 | 2.53 |
600702 | 舍得酒业 | 6.16 | 5.35 | 179.28 | 183.81 | 2.52 |
300151 | 昌红科技 | 7.12 | 1.38 | 27.33 | 27.98 | 2.39 |
002259 | *ST 升达 | 5.06 | 1.94 | 3.66 | 3.74 | 2.19 |
300815 | 玉 禾 田 | 5.21 | 3.43 | 38.03 | 38.75 | 1.89 |
603992 | 松霖科技 | 10.01 | 7.11 | 19.14 | 19.46 | 1.70 |
002952 | 亚世光电 | 2.14 | 5.52 | 13.59 | 13.81 | 1.59 |
300194 | 福安药业 | 1.62 | 2.84 | 4.31 | 4.38 | 1.58 |
002740 | 爱 迪 尔 | 3.63 | 2.96 | 4.21 | 4.28 | 1.58 |
600405 | 动 力 源 | 2.69 | 3.21 | 6.38 | 6.48 | 1.57 |
300434 | 金石亚药 | 2.25 | 1.04 | 9.41 | 9.56 | 1.55 |
002086 | *ST 东洋 | 1.69 | 1.15 | 1.77 | 1.80 | 1.54 |
300849 | 锦盛新材 | 3.38 | 7.17 | 13.87 | 14.08 | 1.49 |
002646 | 青青稞酒 | 4.28 | 4.38 | 19.72 | 20.00 | 1.40 |
300233 | 金城医药 | 3.60 | 2.30 | 27.79 | 28.18 | 1.39 |
605128 | 上海沿浦 | 2.86 | 1.80 | 35.11 | 35.59 | 1.38 |
600771 | 广 誉 远 | 1.84 | 4.87 | 28.41 | 28.77 | 1.28 |
002577 | 雷柏科技 | 3.81 | 2.01 | 11.04 | 11.17 | 1.16 |
001979 | 招商蛇口 | 1.81 | 0.54 | 10.59 | 10.71 | 1.15 |
000600 | 建投能源 | 1.81 | 2.64 | 4.99 | 5.05 | 1.14 |
300519 | 新光药业 | 1.43 | 1.77 | 16.82 | 17.00 | 1.07 |
600383 | 金地集团 | 4.29 | 1.76 | 10.35 | 10.46 | 1.02 |
603138 | 海量数据 | 1.21 | 0.65 | 12.43 | 12.55 | 0.98 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.89 | 0.35 | 21.32 | 21.52 | 0.94 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.03 | 3.93 | 26.34 | 26.58 | 0.91 |
600539 | 狮头股份 | 1.83 | 1.09 | 7.17 | 7.23 | 0.84 |
300683 | 海特生物 | 4.96 | 1.54 | 40.51 | 40.83 | 0.80 |
000650 | 仁和药业 | 3.44 | 1.42 | 9.24 | 9.31 | 0.78 |
300236 | 上海新阳 | 1.09 | 1.54 | 45.03 | 45.38 | 0.77 |
300149 | 睿智医药 | 6.79 | 2.44 | 15.44 | 15.56 | 0.75 |
605338 | 巴比食品 | 1.25 | 2.25 | 33.85 | 34.08 | 0.68 |
300297 | 蓝盾股份 | 1.27 | 5.04 | 3.95 | 3.98 | 0.66 |
300913 | 兆龙互连 | 2.79 | 4.73 | 25.64 | 25.78 | 0.54 |
600535 | 天 士 力 | 0.90 | 0.47 | 13.43 | 13.50 | 0.52 |
000338 | 潍柴动力 | 1.96 | 1.42 | 18.16 | 18.25 | 0.51 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.19 | 2.07 | 6.78 | 6.81 | 0.51 |
601698 | 中国卫通 | 3.13 | 7.68 | 15.74 | 15.80 | 0.40 |
600173 | 卧龙地产 | 0.72 | 0.41 | 5.56 | 5.58 | 0.27 |
002866 | 传艺科技 | 2.40 | 2.18 | 13.63 | 13.67 | 0.26 |
300667 | 必创科技 | 1.32 | 0.82 | 22.97 | 23.02 | 0.21 |
603118 | 共进股份 | 0.34 | 0.66 | 8.93 | 8.94 | 0.14 |
603506 | 南都物业 | 0.63 | 0.33 | 14.41 | 14.42 | 0.09 |
300294 | 博雅生物 | 3.78 | 2.12 | 38.16 | 38.19 | 0.07 |
605003 | 众望布艺 | 0.30 | 1.06 | 23.33 | 23.34 | 0.03 |
温馨提示:“基金大跌”话题登上热搜,沪深两市延续回调态势!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
科创板概念股票有哪些...
到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。...
【央行行长易纲出席金融街论坛:支持北京试点资本项目便利化】2019年5月29日~30日,以“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”为主题的2019金融街论坛年会(以下简称金融街论坛)在北京举...
【市场恐慌情绪加剧 黄金大涨37美元站上1670关口 日元飙升130点创逾半年新高】3月5日纽市尾盘,市场恐慌情绪加剧,美股三大指数暴跌,道指一度跌超1100点;受避险需求刺激,现货黄金最大涨幅达2...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!