据统计,截至今日下午收盘,上证综指3613.97点,收于年线之上,涨跌幅0.191%,A股总成交额为13428.00亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有欧普康视、松霖科技、锐新科技等,乖离率分别为12.80%、9.35%、7.03%;上海洗霸、洁美科技、海兴电力等个股乖离率小,刚刚站上年线。
9月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300595 | 欧普康视 | 16.12 | 3.87 | 71.54 | 80.70 | 12.80 |
603992 | 松霖科技 | 10.01 | 7.11 | 17.80 | 19.46 | 9.35 |
300828 | 锐新科技 | 12.55 | 25.04 | 26.81 | 28.70 | 7.03 |
300151 | 昌红科技 | 7.12 | 1.38 | 26.52 | 27.98 | 5.50 |
000691 | 亚太实业 | 7.03 | 6.92 | 5.06 | 5.33 | 5.38 |
002259 | *ST 升达 | 5.06 | 1.94 | 3.56 | 3.74 | 4.94 |
000587 | *ST 金洲 | 5.30 | 2.50 | 1.52 | 1.59 | 4.38 |
603605 | 珀 莱 雅 | 4.94 | 0.65 | 171.99 | 178.39 | 3.72 |
002085 | 万丰奥威 | 4.22 | 2.68 | 5.95 | 6.17 | 3.62 |
603922 | 金 鸿 顺 | 5.90 | 1.76 | 16.47 | 17.06 | 3.60 |
300870 | 欧 陆 通 | 6.14 | 3.57 | 64.93 | 67.10 | 3.34 |
600179 | 安通控股 | 3.40 | 1.21 | 4.42 | 4.56 | 3.22 |
603707 | 健友股份 | 3.15 | 0.23 | 29.92 | 30.74 | 2.75 |
300793 | 佳禾智能 | 5.84 | 4.98 | 17.53 | 17.95 | 2.42 |
002728 | 特一药业 | 3.37 | 5.46 | 12.30 | 12.58 | 2.25 |
600139 | ST 西 源 | 2.44 | 3.64 | 2.88 | 2.94 | 2.23 |
002380 | 科远智慧 | 7.13 | 9.22 | 13.84 | 14.12 | 2.00 |
300755 | 华致酒行 | 6.74 | 10.49 | 31.10 | 31.67 | 1.82 |
603496 | 恒为科技 | 2.89 | 1.42 | 16.77 | 17.07 | 1.81 |
300630 | 普利制药 | 7.23 | 2.12 | 44.92 | 45.70 | 1.73 |
000338 | 潍柴动力 | 1.96 | 1.42 | 17.96 | 18.25 | 1.60 |
300509 | 新 美 星 | 1.72 | 6.87 | 7.00 | 7.11 | 1.51 |
002317 | 众生药业 | 4.05 | 3.90 | 9.89 | 10.03 | 1.38 |
600837 | 海通证券 | 1.40 | 0.91 | 12.13 | 12.29 | 1.35 |
002275 | 桂林三金 | 1.41 | 0.43 | 13.50 | 13.66 | 1.21 |
603308 | 应流股份 | 2.10 | 0.85 | 20.71 | 20.95 | 1.16 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.34 | 2.42 | 3.00 | 3.03 | 1.08 |
603669 | 灵康药业 | 2.85 | 0.48 | 8.56 | 8.65 | 1.03 |
000977 | 浪潮信息 | 0.92 | 1.22 | 29.20 | 29.47 | 0.93 |
600185 | 格力地产 | 1.65 | 1.49 | 7.93 | 8.00 | 0.90 |
300519 | 新光药业 | 1.43 | 1.77 | 16.86 | 17.00 | 0.82 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.29 | 1.30 | 7.82 | 7.88 | 0.74 |
300516 | 久 之 洋 | 2.27 | 0.77 | 31.73 | 31.95 | 0.68 |
600874 | 创业环保 | 0.96 | 0.57 | 6.30 | 6.33 | 0.54 |
600668 | 尖峰集团 | 1.00 | 1.91 | 13.02 | 13.08 | 0.50 |
000404 | 长虹华意 | 0.49 | 0.93 | 4.09 | 4.11 | 0.39 |
002365 | 永安药业 | 0.82 | 2.03 | 9.77 | 9.80 | 0.35 |
300440 | 运达科技 | 1.99 | 1.14 | 8.18 | 8.20 | 0.24 |
300231 | 银信科技 | 1.05 | 2.16 | 8.64 | 8.66 | 0.21 |
603859 | 能科股份 | 0.28 | 0.90 | 35.38 | 35.45 | 0.19 |
601198 | 东兴证券 | 0.52 | 0.84 | 11.51 | 11.52 | 0.13 |
300531 | 优 博 讯 | 1.23 | 2.81 | 16.43 | 16.45 | 0.10 |
603556 | 海兴电力 | 1.42 | 0.36 | 12.89 | 12.90 | 0.05 |
002859 | 洁美科技 | 0.28 | 0.76 | 28.90 | 28.91 | 0.04 |
603200 | 上海洗霸 | 1.69 | 1.30 | 19.88 | 19.89 | 0.04 |
温馨提示:“基金大跌”话题登上热搜,沪深两市延续回调态势!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
【市场恐慌情绪加剧 黄金大涨37美元站上1670关口 日元飙升130点创逾半年新高】3月5日纽市尾盘,市场恐慌情绪加剧,美股三大指数暴跌,道指一度跌超1100点;受避险需求刺激,现货黄金最大涨幅达2...
科创板概念股票有哪些...
到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。...
【央行行长易纲出席金融街论坛:支持北京试点资本项目便利化】2019年5月29日~30日,以“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”为主题的2019金融街论坛年会(以下简称金融街论坛)在北京举...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!