近一年两市共有98只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,泰永长征最多,上市以来累计获29个涨停板,累计上涨87.17%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达204.77%,累计录得17个涨停;贝通信紧随其后,累计上涨202.48%,获18个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 23.65 | 204.77 | 12 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 34.18 | 202.48 | 6 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 7.61 | 194.96 | 11 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 28.94 | 179.88 | 7 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 13.12 | 173.33 | 14 |
603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 80.96 | 160.32 | 15 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 140.15 | 155.38 | 12 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 12.10 | 155.27 | 14 |
603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 16.50 | 152.17 | 13 |
300757 | 罗博特科 | 2019.01.08 | 75.98 | 144.70 | 6 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 73.08 | 143.19 | 8 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 34.74 | 136.81 | 8 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 28.50 | 136.71 | 9 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 19.10 | 136.09 | 14 |
300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 24.30 | 135.47 | 16 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 15.73 | 126.01 | 14 |
300750 | 宁德时代 | 2018.06.11 | 81.70 | 125.69 | 7 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 16.84 | 114.52 | 8 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 171.39 | 109.99 | 3 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 34.06 | 109.86 | 11 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 47.63 | 109.36 | 6 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 10.89 | 109.02 | 6 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 35.93 | 104.15 | 6 |
300454 | 深 信 服 | 2018.05.16 | 87.61 | 102.33 | 9 |
300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 33.90 | 102.28 | 13 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 28.45 | 98.81 | 6 |
002930 | 宏川智慧 | 2018.03.28 | 24.01 | 95.52 | 8 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 21.48 | 94.74 | 7 |
603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 26.46 | 90.36 | 14 |
002927 | 泰永长征 | 2018.02.23 | 30.52 | 87.17 | 5 |
603486 | 科 沃 斯 | 2018.05.28 | 52.65 | 82.62 | 10 |
601990 | 南京证券 | 2018.06.13 | 9.53 | 74.54 | 6 |
603121 | 华培动力 | 2019.01.11 | 29.52 | 73.85 | 4 |
002931 | 锋龙股份 | 2018.04.03 | 30.65 | 72.19 | 10 |
300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 36.18 | 71.62 | 15 |
300724 | 捷佳伟创 | 2018.08.10 | 34.81 | 70.72 | 5 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 13.00 | 69.57 | 4 |
002943 | 宇晶股份 | 2018.11.29 | 41.28 | 62.78 | 5 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 113.58 | 61.63 | 1 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 10.92 | 59.65 | 4 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 44.41 | 59.12 | 8 |
600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 8.43 | 58.37 | 12 |
002942 | 新农股份 | 2018.12.05 | 32.16 | 55.81 | 5 |
300694 | 蠡湖股份 | 2018.10.15 | 20.73 | 45.58 | 4 |
603583 | 捷昌驱动 | 2018.09.21 | 59.95 | 42.74 | 2 |
002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 41.35 | 41.37 | 13 |
603332 | 苏州龙杰 | 2019.01.17 | 38.25 | 36.66 | 5 |
002933 | 新兴装备 | 2018.08.28 | 44.06 | 36.28 | 8 |
300504 | 天邑股份 | 2018.03.30 | 25.30 | 34.99 | 8 |
603790 | 雅运股份 | 2018.09.12 | 21.17 | 33.90 | 7 |
科创板概念股票有哪些...
【央行行长易纲出席金融街论坛:支持北京试点资本项目便利化】2019年5月29日~30日,以“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”为主题的2019金融街论坛年会(以下简称金融街论坛)在北京举...
【市场恐慌情绪加剧 黄金大涨37美元站上1670关口 日元飙升130点创逾半年新高】3月5日纽市尾盘,市场恐慌情绪加剧,美股三大指数暴跌,道指一度跌超1100点;受避险需求刺激,现货黄金最大涨幅达2...
到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!