据统计,截至今日下午收盘,上证综指3595.18点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.02%,A股总成交额为13048.79亿元。到目前为止今日有97只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金圆股份、美盛文化、蓝科高新等,乖离率分别为7.72%、5.71%、5.62%;星光农机、长春高新、杭叉集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 金圆股份 | 9.99 | 13.94 | 13.28 | 14.31 | 7.72 |
002699 | 美盛文化 | 9.94 | 19.41 | 6.91 | 7.30 | 5.71 |
601798 | 蓝科高新 | 9.98 | 11.46 | 9.18 | 9.70 | 5.62 |
002638 | 勤上股份 | 9.95 | 15.36 | 2.10 | 2.21 | 5.34 |
600192 | 长城电工 | 6.29 | 15.40 | 5.95 | 6.25 | 5.04 |
605598 | 上海港湾 | 6.25 | 27.42 | 16.24 | 16.99 | 4.63 |
301190 | 善水科技 | 7.29 | 42.67 | 31.39 | 32.81 | 4.53 |
300824 | 北鼎股份 | 5.71 | 5.36 | 19.13 | 20.00 | 4.53 |
002145 | 中核钛白 | 5.78 | 3.88 | 12.66 | 13.17 | 4.01 |
002923 | 润都股份 | 4.50 | 4.95 | 24.86 | 25.80 | 3.78 |
301182 | 凯旺科技 | 4.94 | 34.57 | 36.26 | 37.59 | 3.68 |
002656 | ST 摩 登 | 5.04 | 3.76 | 2.83 | 2.92 | 3.33 |
300943 | 春晖智控 | 8.91 | 48.28 | 47.49 | 49.00 | 3.18 |
300287 | 飞 利 信 | 3.30 | 20.01 | 6.37 | 6.57 | 3.11 |
601456 | 国联证券 | 4.46 | 17.67 | 14.10 | 14.53 | 3.04 |
600860 | 京城股份 | 10.02 | 13.73 | 19.84 | 20.42 | 2.91 |
603388 | 元成股份 | 3.08 | 2.45 | 8.15 | 8.38 | 2.82 |
002648 | 卫星化学 | 5.12 | 1.46 | 40.52 | 41.65 | 2.79 |
603355 | 莱克电气 | 5.76 | 1.40 | 30.27 | 31.05 | 2.58 |
300733 | 西菱动力 | 4.47 | 2.08 | 26.19 | 26.85 | 2.52 |
301087 | 可孚医疗 | 3.22 | 9.22 | 80.13 | 82.11 | 2.47 |
600059 | 古越龙山 | 2.35 | 3.51 | 12.33 | 12.63 | 2.47 |
000902 | 新 洋 丰 | 3.43 | 1.43 | 16.77 | 17.17 | 2.37 |
002258 | 利尔化学 | 3.97 | 3.93 | 33.81 | 34.61 | 2.37 |
603011 | 合锻智能 | 6.91 | 12.49 | 8.77 | 8.97 | 2.33 |
000001 | 平安银行 | 2.94 | 1.01 | 16.77 | 17.15 | 2.25 |
603337 | 杰克股份 | 3.85 | 0.88 | 23.23 | 23.74 | 2.20 |
603090 | 宏盛股份 | 3.98 | 1.91 | 22.52 | 23.01 | 2.18 |
002142 | 宁波银行 | 3.00 | 0.53 | 38.09 | 38.83 | 1.95 |
603877 | 太 平 鸟 | 2.47 | 1.91 | 28.13 | 28.66 | 1.89 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.86 | 4.21 | 22.23 | 22.65 | 1.89 |
600098 | 广州发展 | 3.51 | 0.93 | 8.10 | 8.25 | 1.85 |
300540 | 深冷股份 | 4.11 | 8.92 | 32.31 | 32.90 | 1.83 |
600078 | *ST 澄星 | 5.01 | 3.22 | 9.69 | 9.86 | 1.71 |
002813 | 路畅科技 | 2.22 | 7.92 | 26.29 | 26.74 | 1.70 |
601236 | 红塔证券 | 1.58 | 1.75 | 11.99 | 12.19 | 1.69 |
300024 | 机 器 人 | 2.90 | 3.63 | 11.51 | 11.69 | 1.58 |
300416 | 苏试试验 | 2.13 | 2.44 | 33.47 | 34.00 | 1.58 |
603527 | 众源新材 | 2.40 | 1.97 | 12.19 | 12.37 | 1.51 |
600145 | *ST 新亿 | 5.08 | 4.16 | 1.22 | 1.24 | 1.47 |
600396 | 金山股份 | 5.37 | 8.18 | 3.48 | 3.53 | 1.44 |
300495 | *ST 美尚 | 1.52 | 2.09 | 2.63 | 2.67 | 1.37 |
002534 | 杭锅股份 | 4.14 | 1.19 | 32.29 | 32.73 | 1.36 |
603619 | 中曼石油 | 2.22 | 5.00 | 14.99 | 15.19 | 1.31 |
600890 | *ST 中房 | 1.26 | 0.96 | 2.39 | 2.42 | 1.26 |
600987 | 航民股份 | 1.80 | 0.94 | 5.59 | 5.66 | 1.25 |
600036 | 招商银行 | 1.45 | 0.41 | 48.45 | 49.05 | 1.25 |
600690 | 海尔智家 | 2.04 | 1.03 | 29.64 | 30.00 | 1.20 |
002506 | 协鑫集成 | 1.57 | 1.92 | 3.83 | 3.88 | 1.20 |
601107 | 四川成渝 | 10.06 | 5.69 | 5.41 | 5.47 | 1.18 |
600872 | 中炬高新 | 1.21 | 2.18 | 38.12 | 38.55 | 1.12 |
600926 | 杭州银行 | 1.88 | 0.54 | 12.88 | 13.02 | 1.10 |
600887 | 伊利股份 | 2.46 | 1.33 | 41.26 | 41.70 | 1.06 |
300482 | 万孚生物 | 2.12 | 3.65 | 39.00 | 39.41 | 1.05 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.61 | 2.34 | 15.04 | 15.19 | 1.01 |
001965 | 招商公路 | 1.56 | 0.34 | 7.74 | 7.82 | 1.01 |
600698 | 湖南天雁 | 3.48 | 12.39 | 5.30 | 5.35 | 0.94 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.34 | 0.79 | 100.13 | 101.00 | 0.86 |
002722 | 金轮股份 | 1.98 | 8.12 | 16.37 | 16.51 | 0.86 |
601233 | 桐昆股份 | 2.55 | 2.63 | 21.13 | 21.31 | 0.84 |
600112 | *ST 天成 | 1.78 | 2.58 | 3.40 | 3.43 | 0.82 |
601288 | 农业银行 | 1.02 | 0.16 | 2.95 | 2.97 | 0.81 |
300061 | 旗天科技 | -1.80 | 13.94 | 10.83 | 10.92 | 0.81 |
300774 | 倍 杰 特 | 1.81 | 19.68 | 21.22 | 21.39 | 0.80 |
300828 | 锐新科技 | 2.64 | 6.86 | 27.02 | 27.23 | 0.78 |
603866 | 桃李面包 | 0.85 | 0.56 | 28.31 | 28.53 | 0.77 |
603979 | 金 诚 信 | 0.90 | 0.55 | 21.19 | 21.35 | 0.75 |
605318 | 法 狮 龙 | 0.06 | 12.56 | 15.43 | 15.53 | 0.62 |
002786 | 银宝山新 | 0.88 | 2.06 | 6.85 | 6.89 | 0.61 |
605399 | 晨光新材 | 1.36 | 6.83 | 40.66 | 40.91 | 0.61 |
600775 | 南京熊猫 | 0.71 | 1.76 | 9.92 | 9.98 | 0.60 |
300471 | 厚普股份 | 2.52 | 7.89 | 25.45 | 25.59 | 0.54 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1.56 | 0.59 | 62.14 | 62.45 | 0.50 |
603219 | 富佳股份 | 2.98 | 15.69 | 19.98 | 20.07 | 0.45 |
600095 | 湘财股份 | 1.29 | 2.83 | 10.14 | 10.18 | 0.43 |
002860 | 星 帅 尔 | 1.22 | 1.83 | 23.90 | 24.00 | 0.43 |
600106 | 重庆路桥 | 1.07 | 3.50 | 4.70 | 4.72 | 0.43 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.29 | 0.92 | 36.40 | 36.55 | 0.42 |
002968 | 新 大 正 | 0.83 | 1.54 | 35.06 | 35.20 | 0.40 |
600198 | *ST 大唐 | 0.57 | 0.89 | 8.78 | 8.81 | 0.36 |
300046 | 台基股份 | 0.87 | 2.65 | 23.12 | 23.20 | 0.36 |
002250 | 联化科技 | 0.00 | 0.70 | 18.04 | 18.10 | 0.33 |
002493 | 荣盛石化 | 1.12 | 0.35 | 18.05 | 18.10 | 0.27 |
600031 | 三一重工 | 1.23 | 1.50 | 23.03 | 23.08 | 0.20 |
300297 | 蓝盾股份 | -0.29 | 3.91 | 3.43 | 3.44 | 0.17 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1.87 | 9.47 | 89.70 | 89.86 | 0.17 |
603579 | 荣泰健康 | 0.40 | 1.07 | 32.70 | 32.75 | 0.17 |
600362 | 江西铜业 | 0.18 | 0.65 | 22.38 | 22.42 | 0.16 |
002972 | 科 安 达 | 0.73 | 1.47 | 19.42 | 19.45 | 0.14 |
603919 | 金 徽 酒 | 0.55 | 1.49 | 38.55 | 38.60 | 0.13 |
002304 | 洋河股份 | 1.18 | 0.64 | 166.47 | 166.65 | 0.11 |
002005 | ST 德 豪 | 0.00 | 0.54 | 1.97 | 1.97 | 0.10 |
605080 | 浙江自然 | 2.25 | 1.63 | 73.57 | 73.61 | 0.06 |
000935 | 四川双马 | 1.08 | 1.51 | 24.28 | 24.29 | 0.03 |
603298 | 杭叉集团 | 0.89 | 0.33 | 17.07 | 17.07 | 0.02 |
000661 | 长春高新 | 0.58 | 1.15 | 272.17 | 272.23 | 0.02 |
603789 | 星光农机 | 0.08 | 4.02 | 12.66 | 12.66 | 0.02 |
温馨提示:市场攻势具备较好持续性,跨年行情望向上突破!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
【央行行长易纲出席金融街论坛:支持北京试点资本项目便利化】2019年5月29日~30日,以“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”为主题的2019金融街论坛年会(以下简称金融街论坛)在北京举...
【市场恐慌情绪加剧 黄金大涨37美元站上1670关口 日元飙升130点创逾半年新高】3月5日纽市尾盘,市场恐慌情绪加剧,美股三大指数暴跌,道指一度跌超1100点;受避险需求刺激,现货黄金最大涨幅达2...
到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。...
科创板概念股票有哪些...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!