截至(5月14日)收盘,沪指报2870.34点,跌27.71点,跌幅为0.96%;深成指报10962.15点,跌112.45点,跌幅为1.02%;创业板指报2117.65点,跌23.03点,跌幅为1.08%。个股方面,今日43只A股换手率超过20%,其中,正川股份、华盛昌等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603976 | 正川股份 | 23.80 | 65.19 | -1.20 |
002980 | 华 盛 昌 | 59.30 | 64.39 | -7.46 |
603212 | 赛伍技术 | 29.37 | 57.87 | 10.00 |
603279 | 景津环保 | 27.72 | 45.87 | 10.00 |
300823 | 建科机械 | 32.46 | 44.81 | -7.91 |
002982 | 湘佳股份 | 89.13 | 41.76 | 10.00 |
300825 | 阿 尔 特 | 19.15 | 41.15 | -6.13 |
002979 | 雷赛智能 | 31.11 | 41.13 | 6.50 |
603530 | 神马电力 | 34.38 | 37.96 | -0.87 |
002400 | 省广集团 | 6.57 | 37.35 | -1.79 |
300576 | 容大感光 | 61.88 | 36.98 | 3.15 |
300828 | 锐新科技 | 30.04 | 36.85 | -2.31 |
300829 | 金丹科技 | 44.16 | 36.14 | -4.25 |
603682 | 锦和商业 | 11.67 | 35.61 | 4.95 |
601609 | 金田铜业 | 9.49 | 35.36 | 9.97 |
002969 | 嘉美包装 | 9.48 | 34.06 | 9.98 |
002919 | 名臣健康 | 16.39 | 33.37 | 1.42 |
603697 | 有友食品 | 15.54 | 32.35 | -1.15 |
002981 | 朝阳科技 | 39.26 | 32.18 | 0.15 |
603256 | 宏和科技 | 14.17 | 30.73 | 10.02 |
300827 | 上能电气 | 48.98 | 30.54 | -4.39 |
601696 | 中银证券 | 22.22 | 28.27 | -0.09 |
002977 | 天箭科技 | 87.00 | 27.98 | 2.20 |
600107 | 美 尔 雅 | 7.67 | 27.86 | -3.40 |
300765 | 新 诺 威 | 24.03 | 27.26 | -1.40 |
002886 | 沃特股份 | 29.56 | 26.36 | 0.65 |
000851 | 高鸿股份 | 8.07 | 23.57 | 5.63 |
603982 | 泉峰汽车 | 22.52 | 22.96 | 10.01 |
600268 | 国电南自 | 11.40 | 22.72 | 7.45 |
603536 | 惠发食品 | 14.77 | 22.64 | -4.65 |
603661 | 恒林股份 | 42.50 | 22.56 | 9.99 |
002581 | 未名医药 | 27.18 | 22.05 | 4.10 |
002976 | 瑞玛工业 | 35.57 | 21.80 | 2.18 |
002104 | 恒宝股份 | 9.79 | 21.40 | 6.64 |
300821 | 东岳硅材 | 11.63 | 21.38 | 1.84 |
300589 | 江龙船艇 | 12.25 | 21.03 | -1.37 |
601606 | 长城军工 | 12.40 | 20.94 | 5.35 |
002046 | 轴研科技 | 10.86 | 20.87 | 10.03 |
600359 | 新农开发 | 9.20 | 20.86 | -3.46 |
002983 | 芯 瑞 达 | 44.07 | 20.40 | 10.01 |
603290 | 斯达半导 | 166.00 | 20.32 | 6.97 |
000564 | 供销大集 | 3.29 | 20.19 | 10.03 |
300538 | 同益股份 | 30.20 | 20.04 | 1.17 |
温馨提示:创业板发行上市审核系统上线试用。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
【市场恐慌情绪加剧 黄金大涨37美元站上1670关口 日元飙升130点创逾半年新高】3月5日纽市尾盘,市场恐慌情绪加剧,美股三大指数暴跌,道指一度跌超1100点;受避险需求刺激,现货黄金最大涨幅达2...
【央行行长易纲出席金融街论坛:支持北京试点资本项目便利化】2019年5月29日~30日,以“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”为主题的2019金融街论坛年会(以下简称金融街论坛)在北京举...
科创板概念股票有哪些...
到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!