今日科创板新股申购一览表(2019年7月31日)附科创板打新攻略
微芯生物(688321)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688321 | 股票简称 | 微芯生物 |
申购代码 | 787321 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.79 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-07-31 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-31 | |
网上发行数量(股) | 8,500,000 | 网下配售数量(股) | 34,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2019-08-02 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-24 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,保荐机构参与配售,网上定价发行,网下询价配售,战略配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
经营范围 | 药物技术开发、相关成果商业应用;新药研究、开发、技术转让及其它有关的服务;新治疗技术研究、开发、技术转让及其它有关的服务;对外专利、技术的许可授权。药品的生产;保健食品生产经营(以上不含限制类项目,涉及行政许可和专项规定管理,需取得相关资质方可经营) | ||
主营业务 | 一家旨在为患者提供可承受的、临床亟需的原创新分子实体药物,具备完整的从药物作用靶点发现与确证、先导分子的发现与评价到新药临床开发、产业化、学术推广及销售能力的国家级高新技术企业 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 创新药研发中心和区域总部项目 | 30000 | |
2 | 创新药生产基地项目 | 37000 | |
3 | 营销网络建设项目 | 10015 | |
4 | 偿还银行贷款项目 | 9350 | |
5 | 创新药研发项目 | 17259 | |
6 | 补充流动资金 | 16000 | |
投资金额总计 | 119624.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
【市场恐慌情绪加剧 黄金大涨37美元站上1670关口 日元飙升130点创逾半年新高】3月5日纽市尾盘,市场恐慌情绪加剧,美股三大指数暴跌,道指一度跌超1100点;受避险需求刺激,现货黄金最大涨幅达2...
【央行行长易纲出席金融街论坛:支持北京试点资本项目便利化】2019年5月29日~30日,以“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”为主题的2019金融街论坛年会(以下简称金融街论坛)在北京举...
到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。...
科创板概念股票有哪些...
2022年初以来,全球能源危机愈演愈烈。石油供应紧缩,油价居高不下这一难题尚未解决,天然气危机又“兵临城下”。...
能源短缺和高通胀的双重打压下,欧元区经济左支右绌,难承其重。分析人士认为,欧元区经济衰退或难避免。...
根据一项最新的民意调查,在美国总统拜登最近取得了一系列立法进展后,他的公众支持率本周开始回升至40%,为6月初以来的最高水平。...
周三(8月10日)美股盘前,美国劳工部即将公布美国7月消费者物价指数(CPI)报告。目前市场已经注意到一些迹象,可能预示美国通胀以达到拐点。...
投资者等待周三公布的美国7月CPI消费者通胀数据,此前预期是同比增幅仍然很高,但是环比回落,展现通胀接近触顶的迹象。...
数据显示,当地时间8月9日,美股三大指数集体下挫,大型科技股多数下跌,芯片股也普跌,中概股尚乘数科和智富均出现暴跌。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!