截至(4月7日)收盘,沪指报2820.76点,涨56.78点,涨幅为2.05%;深成指报10428.91点,涨318.80点,涨幅为3.15%;创业板指报1969.78点,涨63.11点,涨幅为3.31%。个股方面,今日38只A股换手率超过20%,其中,英杰电气、天箭科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月7日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 113.52 | 57.90 | -10.00 |
002977 | 天箭科技 | 105.00 | 57.23 | 0.91 |
300698 | 万马科技 | 24.73 | 55.64 | 4.35 |
603320 | 迪贝电气 | 19.47 | 50.01 | 0.36 |
002953 | 日丰股份 | 31.03 | 46.10 | -2.11 |
300819 | 聚杰微纤 | 30.69 | 43.63 | 1.56 |
603536 | 惠发食品 | 16.17 | 42.40 | 6.03 |
300801 | 泰和科技 | 50.98 | 39.49 | 6.52 |
002860 | 星 帅 尔 | 29.23 | 38.65 | 10.01 |
002584 | 西陇科学 | 8.26 | 34.16 | 9.99 |
300765 | 新 诺 威 | 63.47 | 33.56 | 10.00 |
603949 | 雪龙集团 | 23.80 | 32.49 | 5.50 |
601696 | 中银证券 | 22.94 | 32.19 | 3.24 |
002910 | 庄园牧场 | 12.69 | 30.45 | 6.64 |
300576 | 容大感光 | 41.71 | 30.33 | 2.48 |
603719 | 良品铺子 | 62.80 | 30.09 | 6.66 |
603867 | 新化股份 | 31.97 | 29.19 | 6.92 |
603559 | 中通国脉 | 26.71 | 27.35 | 3.25 |
603499 | 翔港科技 | 16.38 | 26.26 | 10.01 |
603301 | 振德医疗 | 42.50 | 26.01 | 0.24 |
300823 | 建科机械 | 31.55 | 25.59 | 2.34 |
600127 | 金健米业 | 10.86 | 25.16 | 10.03 |
300798 | 锦鸡股份 | 14.33 | 24.68 | 0.56 |
002731 | 萃华珠宝 | 8.80 | 24.00 | 2.33 |
603948 | 建业股份 | 27.32 | 23.88 | 4.35 |
300658 | 延江股份 | 29.24 | 23.69 | 10.01 |
603226 | 菲林格尔 | 20.04 | 23.46 | 1.21 |
600621 | 华鑫股份 | 19.00 | 23.17 | 7.65 |
000702 | 正虹科技 | 6.56 | 23.17 | 10.07 |
002976 | 瑞玛工业 | 39.68 | 22.99 | 1.95 |
002696 | 百洋股份 | 8.03 | 22.56 | 10.00 |
300046 | 台基股份 | 25.20 | 22.28 | 1.37 |
000505 | 京粮控股 | 9.03 | 22.23 | 9.99 |
603687 | 大 胜 达 | 16.31 | 21.28 | 2.32 |
300688 | 创业黑马 | 23.75 | 21.19 | -0.21 |
000713 | 丰乐种业 | 10.20 | 21.05 | 5.59 |
002560 | 通达股份 | 7.98 | 20.87 | 5.14 |
002768 | 国恩股份 | 50.46 | 20.49 | 10.01 |
温馨提示:瑞幸咖啡自认数据造假,盘中6次熔断!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
【鲍威尔:设定平均2%的通胀目标将为美联储提供更大降息空间】美联储主席鲍威尔当地时间9月24日在参议院银行委员会的证词中表示,美联储正寻求让美国平均通胀达到2.0%,设定2.0%的平均通胀目标将...
【监管之外 虚拟货币借贷业务“凉凉”风险已现】“币圈服务商贝宝金融2019年在贷余额一度超过3.3亿美元,截至2019年12月末业务仍在快速增长,同比增长3780%……”近日,虚拟货币借贷业务成为业内...
【三菱日联:三大理由支持约翰逊获得大选胜利 英镑有望稳固走强】东京三菱日联银行(MUFG)周一(11月4日)撰文称,三大理由表明英国大选或难复制2017年的戏剧化结果,整体而言约翰逊将获得胜利。(...
对自己有信心,川普:中国认为我会连任!实际连任概率有多大?...
欧洲时间周二,欧洲主要股指涨跌互现,英国富时100指数涨逾0.5%。...
1月6日,人民币对美元中间价调升156个基点,报6.4604,上一交易日中间价6.4760。...
1月5日,在岸人民币对美元汇率盘中连闯三关,一度收复6.43关口,创逾两年半新高。...
世界银行(下称“世行”)在最新发布的2021年1月期《全球经济展望》(下称“展望”)中称,假设2021年大规模推广新冠病毒疫苗接种,预计2021年全球经济将增长4%。...
2020年伊始,面对新冠肺炎疫情的冲击,中国人民银行积极引导利率下行、降低存款准备金率、运用再贷款再贴现政策、创新直达实体经济的货币政策工具等...
1月5日,上海长宁区的上海交通大学医学院附属同仁医院员工食堂里,医生们正通过数字人民币“硬钱包”,实现点餐、消费、支付一站式体验。据介绍,同仁医院将进一步在医院诊疗支付、体检、停...
版权所有 @2010-2019 怎样投资股指 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!