今日新股申购一览表(2019年9月5日)附打新攻略
五方光电(002962)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 002962 | 股票简称 | 五方光电 |
申购代码 | 002962 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.39 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.43 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-09-05 (周四) | 网下配售日期 | 2019-09-05 | |
网上发行数量(股) | 20,160,000 | 网下配售数量(股) | 30,240,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,400,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2019-09-09 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-08-28 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式:或采用中国证监会认可的其他方式 |
经营范围 | 光电子元器件生产销售;自营、代理进出口业务(国家限制的商品和技术除外) | ||
主营业务 | 精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目 | 55800 | |
2 | 研发中心项目 | 15500 | |
3 | 补充营运资金 | 15000 | |
投资金额总计 | 86300.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
最后一根稻草?美国赤字转嫁给七国后,越南开始广泛人民币?...
在欧盟对空客提供补贴的情况下,波音的经济损失扩大化,消息称,美国贸易办公室欲对欧盟价值110亿美元的产品加征关税,其中包括飞机和零部件。...
【注意!6月30日将有重大变化 美联储已经动手 央行释放信号】由于上交所调整指数,加上上周五指数大涨,市场上的牛市“调门”突然提高了不少。其实,从最近整个市场的涨跌家数、涨停板炸板率...
美国银行基金经理调查显示,74%的受访者认为数字货币市场是个泡沫。...
虽然美联储释放天量活动性,较疫情前扩表近一倍,但加息、缩表预期推进美元指数从二季度开始反弹。...
7月6日,人民币(6.4621, -0.0021, -0.03%)中间价报6.4613,上调82点,上一交易日中间价报6.4695,在岸人民币上一交易日收报6.4608。...
周一(7月5日)欧元兑美元基本持稳,今日波动区间在1.1851-1.1881,多头疲软。...
周一(7月5日),美元兑一篮子主要货币下跌,上周美国公布的就业数据喜忧参半,缓解了投资者对货币刺激计划加快结束的担忧。...
周二(7月6日)亚洲市场,美元承压小幅行,逼近92点关口,多数非德货币反弹,其中纽元涨幅居前。...
英国首相鲍里斯·约翰逊周一具体介绍了放松英格兰封锁规则的最后步骤,最终决议将于7月12日做出。...
版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!