近一年两市共有108只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获31个涨停板,累计上涨588.70%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达588.70%,累计录得31个涨停;卓胜微紧随其后,累计上涨323.75%,获15个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 53.21 | 588.70 | 12 |
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 215.35 | 323.75 | 10 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 9.84 | 281.78 | 11 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 32.90 | 276.86 | 12 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 9.74 | 238.19 | 17 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 17.14 | 229.85 | 6 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 36.21 | 229.28 | 12 |
601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 12.90 | 229.08 | 10 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 27.98 | 228.79 | 12 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 14.45 | 201.85 | 14 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 44.00 | 172.11 | 9 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 70.58 | 163.06 | 8 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 57.30 | 144.45 | 14 |
601236 | 红塔证券 | 2019.07.05 | 11.74 | 135.74 | 9 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 27.69 | 131.56 | 9 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 25.43 | 126.17 | 6 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 157.21 | 125.25 | 1 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 22.40 | 117.84 | 7 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 41.80 | 116.86 | 5 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 39.61 | 110.24 | 13 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 39.88 | 103.78 | 8 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 16.46 | 101.54 | 12 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 42.63 | 99.39 | 5 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 23.29 | 91.37 | 8 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 9.14 | 90.02 | 4 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 14.76 | 88.79 | 8 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 26.59 | 82.50 | 8 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 16.10 | 81.46 | 6 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 32.68 | 76.50 | 8 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 14.95 | 66.63 | 4 |
300769 | 德方纳米 | 2019.04.15 | 99.22 | 64.93 | 6 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 36.50 | 62.06 | 6 |
603863 | 松炀资源 | 2019.06.21 | 23.20 | 61.90 | 6 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 46.76 | 60.41 | 4 |
300755 | 华致酒行 | 2019.01.29 | 38.34 | 59.60 | 2 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 42.50 | 58.49 | 5 |
603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 17.95 | 58.43 | 6 |
300781 | 因赛集团 | 2019.06.06 | 37.70 | 58.40 | 6 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 22.40 | 57.12 | 8 |
002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 23.59 | 56.51 | 6 |
300776 | 帝尔激光 | 2019.05.17 | 130.00 | 56.44 | 3 |
601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 6.89 | 54.63 | 4 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 14.50 | 54.42 | 8 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 10.37 | 52.48 | 4 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 120.90 | 48.87 | 3 |
002951 | 金时科技 | 2019.03.15 | 21.15 | 47.80 | 9 |
603982 | 泉峰汽车 | 2019.05.22 | 20.66 | 46.52 | 5 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 30.95 | 46.40 | 4 |
300780 | 德恩精工 | 2019.05.31 | 24.41 | 46.34 | 8 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 76.00 | 45.93 | 4 |
【美联储量化购债 不能明言的量化宽松】美联储购买美国国债的时间至少将持续9个月,仅这一项预计将增加投放5400亿美元以上,这么庞大的美元投入市场,其溢出效应对全球货币市场产生的影响将是...
【多家央行跟随美联储降息 中国央行后续跟不跟?人民币汇率又会怎么走?】“超级央行周”到了,9月19日,美国、日本、英国、巴西、印尼、挪威、南非等多国央行陆续公布了利率决议。面对全球的...
美联储对于降息的态度最近发生了微妙的变化:联储官员最近开始频繁降息的条件,包括即使经济增长没有放缓,通货膨胀率也会下降的情况。芝加哥联储主席CharlesEvans上周表示,美国通胀已经持续低...
富时中国A50指数期货在新加坡开盘上涨0.4%。...
【特朗普又搞事!全球股市再迎至暗时刻?真相或许没那么糟】12月第一个交易日,全球金融市场就经历了一场大震荡。(东方财富研究中心)...
kitco新闻在周五(11月29日)发布的报告中称,世界上最大的加密货币矿商发现,相当多的美洲国家尚未完全了解其国家的货币政策体系或美联储。9月下旬,GenesisMining对1000名美国人进行了...
瑞银财富管理于12月3日发布最新报告指出,美元汇率明年下半年将面临压力。瑞银财富管理指出,美国“双赤”(财政及贸易帐)等基本面、欧元及美元之间的估值差距并不利于美元。此外,国际投资者...
【工党人气上涨施压英镑!花旗仍坚持看好保守党 英镑升至1.37不是梦?】随着工党支持率近期出现抬升,英国保守党赢得多数席位的可能性下滑,英镑的风险平衡已趋于下行。12月3日,丹斯克银行预...
【美国贸易反制大棒挥向法国 香槟酒名牌包或皆被课重税 欧元尚能饭否?】美国政府周一表示,将对价值24亿美元的法国香槟、手袋、奶酪和其他产品征收最高100%的惩罚性关税,这一举措如果被落实...
【不让票子变“毛” 这是央行最珍贵的承诺】近日,人民银行行长易纲在《求是》杂志上发表了7000字长文,详细论述了货币政策的本源和目标以及我国货币政策的使命与担当等。在这篇文章当中,易...
版权所有 @2010-2019 怎样投资股指 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!