股指投资-MT4
MT4在哪开户 > 手机MT4 > 今日股市各行业表现一览(2021年9月17日)

今日股市各行业表现一览(2021年9月17日)

作者:MT4在哪开户 来源:www.mofangyi.com 时间:2021年09月18日 09:46 点击:

据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.19%,A股成交量1025.02亿股,成交金额13428.00亿元,比上一个交易日减9.12%。个股方面,1775只个股上涨,其中涨停65只,2608只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,医药生物、公用事业、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为3.46%、3.24%、2.64%;采掘、钢铁、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为4.88%、4.58%、2.96%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 3.46 1041.88 21.05 海泰新光 20.00
公用事业 3.24 783.03 24.02 超越科技 20.01
食品饮料 2.64 542.08 15.51 金种子酒 10.02
休闲服务 2.26 52.17 -7.55 中国中免 3.37
家用电器 1.41 145.01 -10.98 开能健康 9.15
电气设备 0.63 1256.23 -13.59 运达股份 20.00
综合 0.59 55.16 -8.10 中国宝安 4.98
非银金融 0.50 461.93 -17.71 东吴证券 6.30
房地产 0.49 181.27 -13.14 广宇发展 10.04
交通运输 0.45 217.73 -17.19 白云机场 7.62
电子 0.20 841.48 -19.36 超华科技 10.04
银行 0.19 151.59 -18.59 宁波银行 4.43
汽车 0.06 359.02 -22.45 恒帅股份 20.01
农林牧渔 0.01 229.20 -24.00 晓鸣股份 8.55
纺织服装 -0.12 66.80 -14.56 康隆达 -8.14
通信 -0.16 163.25 -5.25 移为通信 -5.50
建筑材料 -0.21 182.59 -28.49 凯伦股份 -5.74
计算机 -0.37 401.67 -19.06 润和软件 -9.55
化工 -0.51 2114.21 -14.56 厦钨新能 -13.25
传媒 -0.62 235.31 -17.91 中青宝 -8.90
轻工制造 -0.66 194.77 -13.71 四通股份 -8.94
商业贸易 -0.66 102.46 -2.66 天音控股 -8.22
建筑装饰 -0.78 274.16 -7.13 农尚环境 -12.60
机械设备 -0.95 830.57 -10.88 *ST金刚 -18.18
国防军工 -0.97 345.52 0.49 中航重机 -9.99
有色金属 -2.96 1298.75 -9.71 云铝股份 -9.98
钢铁 -4.58 300.62 -1.09 新钢股份 -7.28
采掘 -4.88 587.73 -9.13 昊华能源 -9.98
 

温馨提示:“基金大跌”话题登上热搜,沪深两市延续回调态势!最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

MT4在哪开户:www.mofangyi.com)
相关阅读
股指投资

版权所有 @2010-2019 MT4在哪开户 www.taobaosx.com 沪ICP备15014470号-14

投资有风险,入市须谨慎!